B-EX6T1-GS / TS12 | B-EX6T3-GS / TS12 | |
---|---|---|
ÖZELLİKLERİ | ||
KAFASI | Yakın kenar | Soğuk aşağı çubuklu kenar ucu |
BOYUTLAR | 331 (W) x 480 (D) x 310 (H) mm | |
AĞIRLIK | 20 kg | |
KULLANICI ARAYÜZÜ | Grafik LCD, 2 x LED, 10 x anahtar | |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 5 ° C ila 40 ° C /% 25-85 yoğunlaşmayan | |
STANDART ARAYÜZ | USB 2.0, LAN 10/100 Tabanı, IPv6, USB Host / RTC, | |
OPSİYONEL ARAYÜZÜ | RS232, Centronics, Kablosuz LAN, EX I / O | |
BELLEK | Sistem (Flash Bellek) 64MB, SRAM 32MB | |
GÜÇ KAYNAĞI | AC 100 ila 240V, 50/60 Hz | |
BASKI | ||
YÖNTEM | Direkt termal / termal transfer | |
ÇÖZÜM | 203/305 dpi (8/12 nokta / mm) | |
MAKSİMUM BASKI GENİŞLİĞİ | 160mm | |
MAKSİMUM BASKI UZUNLUĞU | 1490mm | |
MAKSİMUM BASKI HIZI | 305 mm / saniye (12 ips) | |
ŞERİT KAYDETME FONKSİYONU | Evet | Yok hayır |
BARKODLAR | UPC / EAN / JAN, Kod 39, Kod 93, Kod 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2, 5 Endüstriyel 2, 5 Matrix 2, Postnet, RM4SCC, KIX Kodu, Müşteri Barkodu, GS1 Databar | |
2D KODLAR | Veri Matrisi, PDF 417, Maxicode, QR Kodu, Mikro PDF 417, CP Kodu | |
YAZI TİPİ | Bitmap yazı tipi, Anahat yazı tipi, Fiyat yazı tipi, TTF, OFT | |
KURDELE | ||
ŞERİT TİPİ | Kenar kafa tipi | Düz kafa tipi |
MAKSİMUM ŞERİT GENİŞLİĞİ | 170mm | |
MAKSİMUM ŞERİT UZUNLUĞU | 800 m (5 inç genişliğe kadar) | 600 m |
MEDYA | ||
KAĞIT HİZALAMA | merkez | |
YEDEKLEME KAĞIT GENİŞLİĞİ | 50-165 mm | |
ETİKET KALINLIĞI | 0,13-0,17 mm | |
ETİKET KALINLIĞI | 0.08-0.25mm | |
KAĞIT RULO | 200 mm (7,9 inç) | |
YAZILIM VE BAĞLILIK | ||
YAZICI SÜRÜCÜSÜ | Windows 10/8/7 / Vista (32/64 bit) Windows Server 2012 / Server 2008 (32/64 bit) |
|
DİL MODU | TPCL, ZPL II, BCI (fonksiyon) | |
SEÇENEKLER | ||
Disk kesici, Soyma modülü, Fan katlama kılavuzu, RS232, Centronics, Kablosuz LAN, EX I / O, RFID Seti * |