| B-FV4D | B-FV4T | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | GS & COURİER | TS | GS | TS |
| ÖZELLİKLERİ | ||||
| BASKI YÖNTEMİ | Direkt termal | Direkt termal / termal transfer | ||
| BOYUTLAR | 184 (W) x 226 (D) x 166 (H) mm Etiketli Liner ve Kurye Modelleri: 184 (G) x 226 (D) x 199 (H) mm |
220 (W) x 279 (D) x 182 (H) mm | ||
| AĞIRLIK | 1,8 kg | 2,4 kg | ||
| KULLANICI ARAYÜZÜ | x2 LED (renkler: yeşil, sarı, kırmızı) | |||
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI / NEMLİLİK | 5 ila 40 ° C (% 25 ila 85 yoğunlaşmayan RH) | |||
| GÜÇ KAYNAĞI | AC adaptörü (60W) | AC adaptörü (90W) | ||
| BASKI | ||||
| ÇÖZÜM | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
| HIZ (MAX) | 152,4 mm / s’ye kadar | 101,6 mm / s’ye kadar | 152,4 mm / s’ye kadar | 101,6 mm / s’ye kadar |
| HIZ (SOYMA) | 76,2 mm / s’ye kadar | |||
| BASKI GENİŞLİĞİ (MAKS.) | 108 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm |
| BASKI UZUNLUĞU (MAKS.) | 995 mm | 453,2 mm | 995 mm | 453,2 mm |
| BASKI UZUNLUĞU (SOYMA; MAKS.) | 152,4 mm’ye kadar sürekli baskı | |||
| KURDELE | ||||
| GENİŞLİK | – | 40 ila 110 mm | ||
| UZUNLUK | – | 300m (Toshiba onaylı şerit) | ||
| MEDYA | ||||
| HİZALANMA | ortalanmış | |||
| MEDYA (DESTEK KAĞIDI) GENİŞLİK | 25,4 ila 118 mm | |||
| ETİKET KALINLIĞI | 0,06 ila 0,19 mm | |||
| MEDYA ŞEKLİ | Rulo beslemeli, fanfold, kalıp kesim, sürekli, etiket stoğu, makbuz | |||
| İÇ ORTAM RULO ÇAPI | 25,4 veya 38,1 mm (isteğe bağlı: 76,2 mm) | |||
| DIŞ ORTAM RULO ÇAPI | Standart: 127.0 mm (maks.), Isteğe bağlı: 203,2 mm (maks.) | |||
| YAZILIM VE BAĞLILIK | ||||
| EMÜLASYONLARI | ZPL II (EPL 2, DPL ve IPL gelecekte desteklenir). (Sadece IPL – 203dpi) | |||
| YAZICI SÜRÜCÜSÜ | Windows: 8 (32 bit / 64 bit), 7 (32 bit / 64 bit), Vista, XP, Sunucu 2008 R2, Sunucu 2008, Sunucu 2003 | |||
| ANA BİLGİSAYAR ARABİRİMİ | Tip 1: USB 2.0, LAN 10/100 Tabanı (Çin hariç) Tip 2: USB 2.0, LAN 10/100 Temel, RS-232C (maks. 115,200 bps) Tip 3: USB 2.0, IEEE1284 Courier modelleri: USB 2.0, LAN 10/100 Tabanı, RS-232C (maks. 115,200 bps) |
|||
| SEÇENEKLER | ||||
| Soyma modülü (Courier modelinde standart) – tam kesici modül * 1 – kısmi kesici modülü * 2 – harici 203 mm OD ortam standı * 1 – WLAN I / F (802.11b / g) * 3 veya Bluetooth I / F * 3 |
||||