DB-EA4D | |
---|---|
ÖZELLİKLERİ | |
KAFASI | Düz kafa |
BOYUTLAR | 237 (H) x 240 (G) x 226 (D) mm 9,3 ”(H) x 9,5” (G) x 8,9 ”(D) (Kağıt Rulo Tutucunu İçermez) |
ARAYÜZEY | USB / LAN / SNMP (Windows® sürücüsü) |
OPSİYONEL ARAYÜZÜ | Paralel – AB Modelinde Standart |
GÜÇ | AC 100 ila 120V 50 / 60Hz veya AC 220 ila 240V 50Hz 100V – 240V 3.3A – 1.4A |
GÖRÜNTÜLE | 2 satır LCD / 3 tuş / 2 LED |
BASKI | |
YÖNTEM | Direkt termal |
BASKI GENİŞLİĞİ | Maksimum 104 mm (4.1 inç) |
BASKI UZUNLUĞU | Her iki tarafta maksimum 547,8 mm (21,6 ”) |
MAKS. BASKI HIZI | 6 ips (152,4 mm / sn) hız otomatik olarak ayarlanır |
ÇÖZÜM | 203 dpi (8 nokta / mm) |
YAZI TİPİ / BARKOD | Windows® |
MEDYA | |
MEDYA YAPILANDIRMASI | Rulo, Fanfold ve Tek Kesim Sac |
RULO ÇAPI (MAX) | 203,2 mm (8 inç) |
KAĞIT GENİŞLİĞİ / FANFOLD | 58 ila 130 mm (2.3 ”x 5.1”) |
KAĞIT HİZALAMA | merkez |
SEÇENEKLER | |
Kağıt Rulo Tutacağı |